布卡 / 拉恰 / 喜临院 — 运营 & 销售数据分析
| 日期 | 总新增 | 非宴会新增 | 宴会占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7/22 | 24 | 15 | 37.50% | - |
| 7/23 | 23 | 10 | 56.52% | 婚宴1 |
| 7/24 | 24 | 9 | 62.50% | 婚宴1 |
| 7/25 | 25 | 18 | 28.00% | - |
| 7/26 | 20 | 10 | 50.00% | - |
| 7/27 | 29 | 15 | 48.28% | 婚宴1 |
| 7/28 | 27 | 19 | 29.63% | - |
| 7/29 | 18 | 9 | 50.00% | 婚宴1(婚期9月);昨日公司聚餐当天成单 |
| 7/30 | 28 | 12 | 57.14% | 婚宴1 |
| 7/31 | 22 | 8 | 63.63% | - |
| 合计 | 240 | 125 | 47.92% | - |
| 日期 | 总新增 | 非宴会新增 | 宴会占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7/22 | 13 | 10 | 23.08% | - |
| 7/23 | 15 | 10 | 33.33% | - |
| 7/24 | 8 | 6 | 25.00% | 拉恰餐厅热门打卡点咨询量大 |
| 7/25 | 11 | 7 | 36.36% | - |
| 7/26 | 9 | 6 | 33.33% | - |
| 7/27 | 15 | 11 | 26.67% | - |
| 7/28 | 9 | 6 | 33.33% | - |
| 7/29 | 21 | 15 | 28.57% | - |
| 7/30 | 10 | 7 | 30.00% | - |
| 7/31 | 21 | 17 | 19.05% | - |
| 合计 | 132 | 95 | 28.03% | - |
| 日期 | 总新增 | 非宴会新增 | 宴会占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7/22 | 7 | 1 | 85.71% | 咨询婚宴和企业活动较多 |
| 7/23 | 5 | 1 | 80.00% | - |
| 7/24 | 3 | 1 | 66.67% | 婚宴2;下午茶1 |
| 7/25 | 6 | 2 | 66.67% | 婚宴3;酒店2 |
| 7/26 | 7 | 2 | 71.43% | 婚宴2 |
| 7/27 | 2 | 0 | 100.00% | 婚宴1 |
| 7/28 | 5 | 1 | 80.00% | 婚宴3 |
| 7/29 | 5 | 0 | 100.00% | 近期咨询企业活动的较多 |
| 7/30 | 6 | 2 | 66.67% | 婚宴2 |
| 7/31 | 6 | 0 | 100.00% | - |
| 合计 | 52 | 10 | 80.77% | - |
针对运营来讲,投流效果很好,开口数、留资率都有比较大的提升的同时,开口成本并没有上涨。
客资质量没有下滑,从数据来看B端客户占比与往月相比没有明显下滑。布卡宴会客户占比:46.33%;拉恰宴会客户占比:29.73%;喜临院宴会客户占比:78.26%。
微信添加数因为受7.16调整后,美大、高德等渠道电话来的客户没有统计在表格,但是6月份都统计在表格中,因此微信添加数的参考意义不大。
布卡的营收降低,但是订单量没有怎么下降,客单价跌幅较大,说明6月份布卡可能存在大客。同时布卡的转化率下降比较明显,有可能存在客资较饱和的情况,建议为销售增加人手。
拉恰营收增长一倍左右,转化率也略有增幅,但是客资量增幅更加显著,也可能存在客资较饱和销售人手不足的情况。7月份拉恰的客单价也比6月份增幅明显,说明销售的升单能力有增强,提出表扬。
喜临院在客户大部分为B端客户且销售人员没有较大变化的情况下,转化率下降严重从16.67%下降到1.36%,可以看出大概率产品和价格出现较大问题,需要尽快调整。客单价增幅三倍多也是异常数据,可能和产品以及定价有关导致小客单价的客户无法转化。